| # | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 606 | 192 | 4:59 | 6.85 | Download |
| 2 | Chopsumwong | 192 | 5:18 | 7.27 | Download |
| 3 | Wheatstraw | 192 | 4:55 | 6.76 | Download |
| 4 | Lemonsoul | 192 | 3:23 | 4.64 | Download |
| 5 | Suntower | 192 | 5:57 | 8.17 | Download |
| 6 | Bent | 192 | 4:59 | 6.84 | Download |
| 7 | Souflex | 192 | 5:06 | 7.00 | Download |
| 8 | Crossword | 192 | 2:58 | 4.07 | Download |
| 9 | Lungfoo | 192 | 4:25 | 6.06 | Download |
| 10 | Quincy's Lunch | 192 | 4:49 | 6.62 | Download |
| 11 | Dissadis | 192 | 5:51 | 8.02 | Download |
| 12 | Doctors & Nurses | 192 | 6:39 | 9.13 | Download |
| 13 | Brown Sauce | 192 | 5:33 | 7.63 | Download |
| 14 | Long Orange (Testa) | 192 | 5:00 | 6.87 | Download |
| Download all tracks |